型号 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
LED封装 | SMD1515 | SMD2020 | SMD | SMD | SMD | SMD |
发光亮度 | 5000CD/ m2 | 5000CD/ m2 | 5000 CD/ m2 | 5000 CD/ m2 | 5000 CD/ m2 | 5000 CD/ m2 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素密度 | 250000P/ m2 | 160000P/ m2 | 111111P/ m2 | 62500 P/ m2 | 40000 P/ m2 | 27777P/ m2 |
最大功率 | 1000W/ m2 | 1000W/ m2 | 1000W/ m2 | 1000W/ m2 | 1000W/ m2 | 1000W/ m2 |
平均功率 | 300W/ m2 | 300W/ m2 | 300W/ m2 | 300W/ m2 | 300W/ m2 | 300W/ m2 |
最佳观看距离 | 3M | 3.5M | 4M | 5M | 6M | 8M |
扫描方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/416 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |||||
工作寿命 | 100000小时 | |||||
工作电压 | DC5V | |||||
工作环境 | 存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +50℃ | |||||
控制方式 | 控制方式: 同步控制 | |||||
控制距离 | 网络传输100M;光钎传输500M~10KM | |||||
刷新 | 3840高刷 |
Copyright © 广州星知电子有限公司公司 版权所有